Sezon 2008/09 rozpocznie się 27.09.2008r.
Sezon 2007/08 zakończony wynikami:
Tabela po rundzie zasadniczej:
1. PGE Turów 24 41 +205
2. Prokom Trefl Sopot 24 41 +196
3. Anwil Włocławek 24 38 +51
4. Asco Śląsk 24 38 +36
5. Atlas Stal 24 37 +9
6. Polpak Świecie 24 37 -27
7. AZS Koszalin 24 36 +39
8. Bank BPS Basket 24 35 +7
9. Kotwica Kołobrzeg 24 34 -42
10. Polonia Warszawa 24 33 -138
11. Czarni Słupsk 24 33 -144
12. Górnik Wałbrzych 24 33 -110
13. Polpharma 24 32 -82
Playoff:
1/4 Finału : PGE Turów-Bank BPS Basket 3:0
Prokom Trefl Sopot-AZS Koszalin 3:1
Anwil Włocławek-Polpak Świecie 2:3
Asco Śląsk-Atlas Stal 3:1
1/2 Finału : Prokom Trefl Sopot-Polpak Świecie 4:2
PGE Turów-Asco Śląsk 4:1
Finał : Prokom Trefl Sopot-PGE Turów 4:3
O 3 miejsce : Asco Śląsk-Polpak Świecie 2:1